製品比較
FileMaker Pro 10 と FileMaker Pro 10 Advanced の比較
| 機能 | 説明 | FileMaker Pro 10 | FileMaker Pro 10 Advanced |
|---|---|---|---|
| データの管理と共有に必要なすべてが揃っています | |||
| 今すぐ始められます | FileMaker クイックスタート画面、30 種類の Starter Solutions、またはリソースセンターを使えば、これまで一度もデータベースを使ったことがない方でも、わずか数分でデータベースを簡単に作成することができます。 | • | • |
| 複数のプラットフォームに対応 | FileMaker Pro は、Mac と Windows、どちらのオペレーティングシステムにも対応しています。Mac でソリューションを作成して Windows ユーザと共有することも、またその逆も可能です。 | • | • |
| データの インポートが簡単 |
CSV、タブ区切りテキスト、XML、ODBC、Microsoft Excel、Bento 2 の各ファイルをはじめ、既存のデータを FileMaker Pro に取り込むことができます。 | • | • |
| レポーティングツール | ビルトインの新規レイアウト/レポートアシスタントを使用すれば、カスタムレイアウト、ラベル、レポートをすばやくデザインできます。 | • | • |
| データの共有 | ネットワークを通して、自分のデータベースにあなたのほか最大 9 の FileMaker Pro クライアントが同時にアクセスして共有できます。また、FileMaker データを Microsoft Excel のスプレッドシートや Adobe Acrobat の PDF として保存し、わずか数クリックでEメール送信することもできます。 | • | • |
| Web への公開 | インスタント Web 公開を使ってデータベースを Web 上に公開したり、Web ビューアを使ってデータベースにライブの Web サイトを表示したりできます。 | • | • |
| 外部 SQL データソースとの接続 | Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL のデータと双方向のライブ接続をおこなえます。 | • | • |
| FileMaker Pro および Pro Advanced の新機能 | |||
| NEW! ステータスツールバー |
ユーザインターフェースのデザインが変わり、よく使う機能をすぐ利用できるようになりました。 | • | • |
| NEW! スクリプトトリガ |
ユーザのアクションによりスクリプトが実行するように設定でき、生産性が向上します。 | • | • |
| NEW! ダイナミック レポート機能 |
グループ化されたデータにその場で変更を加えることができ、カスタマイズが簡単です。 | • | • |
| NEW! 検索条件の保存 |
よく使う検索の複数の必要条件を保存しておき、ワンクリックで呼び出すことができます。 | • | • |
| NEW! SMTP サーバー経由でEメール送信 |
SMTP サーバーを直接経由してEメールを送信するので、スピーディーな直接配信ができます。 | • | • |
| UDPDATED! テンプレートとレイアウトスタイル(テーマ) | 新しくなった 30 種類の Starter Solutions と新しく追加された 10 種類のレイアウトスタイル(テーマ)を使えば、簡単に見栄えのいいデータベースを作成できます。 | • | • |
| Advanced に特有の機能 | |||
| カスタムメニュー | メニュー項目やメニューセットを追加、変更、削除できます。 | • | |
| 複数テーブルの インポート |
複数のテーブルを一度にインポートできるので、データベースの作成/修正をより速くおこなえます。 | • | |
| スクリプトデバッガ | スクリプトやスクリプトトリガの中で問題のある箇所を特定できます。 | • | |
| データビューア | トラブルシューティングをしながら、データベースを変更せずにフィールド、変数、および式の値を監視できます。 | • | |
| Runtime Maker | 動作させるのに FileMaker Pro を必要としない、スタンドアロンのランタイムソリューションを作成できます。 | • | |
| Kiosk Maker | すべてのメニューを隠したキオスクモードでアプリケーションを作成できます。 | • | |
| カスタム関数 | データベースファイルにご自分のカスタム関数を作成でき、そのファイルの中であればどこででも再使用できます。一度の更新で、編集内容がデータベースファイル全体に反映されます。 | • | |
| 外部関数プラグイン API | より強力な計算式を作成でき、データベースの機能を拡張できます。 | • | |
| データベースデザインレポート機能 | フィールド、テーブル、カスタムメニューなど、データベーススキーマやオプションについての包括的な情報が入ったレポートを生成できます。 | • | |
もっと詳しく知るには
システム条件や機能については、FileMaker Pro 10 と FileMaker Pro 10 Advanced の動作環境をご覧ください。
