製品比較
FileMaker Pro 11 と FileMaker Pro 11 Advanced の比較
| 機能 | 説明 | FileMaker Pro 11 | FileMaker Pro 11 Advanced |
| データの管理と共有に必要なすべてが揃っています | |||
| 今すぐ始められます | FileMaker クイックスタート画面、30 種類の Starter Solutions、またはリソースセンターを使えば、これまで一度もデータベースを使ったことがない方でも、わずか数分でデータベースを簡単に作成することができます。 | • | • |
| 複数のプラットフォームに対応 | FileMaker Pro は、Mac と Windows、どちらのオペレーティングシステムにも対応しています。Mac でソリューションを作成して Windows ユーザと共有することも、またその逆も可能です。 | • | • |
| データのインポートが簡単 | CSV、タブ区切りテキスト、XML、ODBC、Microsoft Excel、Bento 2 の各ファイルをはじめ、既存のデータを FileMaker Pro に取り込むことができます。 | • | • |
| レポーティングツール | ビルトインの新規レイアウト/レポートアシスタントを使用すれば、カスタムレイアウト、ラベル、レポートをすばやくデザインできます。 | • | • |
| データの共有 | ネットワークを通して、自分のデータベースにあなたのほか最大 9 の FileMaker Pro クライアントが同時にアクセスして共有できます。また、FileMaker データを Microsoft Excel のスプレッドシートや Adobe Acrobat の PDF として保存し、わずか数クリックでEメール送信することもできます。 | • | • |
| Web への公開 | インスタント Web 公開を使ってデータベースを Web 上に公開したり、Web ビューアを使ってデータベースにライブの Web サイトを表示したりできます。 | • | • |
| 外部 SQL データソースとの接続 | Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL のデータと双方向のライブ接続をおこなえます。 | • | • |
| 機能 | 説明 | FileMaker Pro 11 | FileMaker Pro 11 Advanced |
| FileMaker Pro 11 および FileMaker Pro 11 Advanced の新機能 | |||
| New! FileMaker グラフ | 棒グラフ、線グラフ、面グラフ、円グラフなどを使って目を引くレポートを作成できます。 | • | • |
| New! クイックレポート | スプレッドシートのような形式でレポートを作成。その場でデータのグループ化や集計も可能です。 | • | • |
| New! 定期的なインポート | データベースを開くたびに、Excel やテキストファイルを自動的にインポートします。 | • | • |
| New! スナップショットリンク | ある時点での、特定のレコードセットを保存。レイアウト、形式、ソート順も保存できます。 | • | • |
| New! クイック検索 | Web ブラウザで行なっているのと同じやり方で情報を検索できます。 | • | • |
| New! インスペクタ | レイアウトツールを便利な一箇所にまとめて管理できます。 | • | • |
| New! レイアウトフォルダ | ドラッグ&ドロップするだけでレイアウトをフォルダに入れて管理できます。 | • | • |
| 機能 | 説明 | FileMaker Pro 11 | FileMaker Pro 11 Advanced |
| Advanced に特有の機能 | |||
| Improved! カスタムメニュー |
メニュー項目やメニューセットを追加、変更、削除できます。 | • | |
| Enhanced! スクリプトデバッガ |
スクリプトやスクリプトトリガの中で問題のある箇所を特定できます。 | • | |
| Improved! カスタム関数 |
ご自分のカスタム関数を作成でき、コピー、ペースト、そして FileMaker Pro ファイルにインポートできます。 | • | |
| 複数テーブルのインポート | 複数のテーブルを一度にインポートできるので、データベースの作成/修正をより速くおこなえます。 | • | |
| データビューア | トラブルシューティングをしながら、データベースを変更せずにフィールド、変数、および式の値を監視できます。 | • | |
| Runtime Maker | 動作させるのに FileMaker Pro を必要としない、スタンドアロンのランタイムソリューションを作成できます。 | • | |
| Kiosk Maker | すべてのメニューを隠したキオスクモードでアプリケーションを作成できます。 | • | |
| 外部関数プラグイン API | より強力な計算式を作成でき、データベースの機能を拡張できます。 | • | |
| データベースデザインレポート機能 | フィールド、テーブル、カスタムメニューなど、データベーススキーマやオプションについての包括的な情報が入ったレポートを生成できます。 | • | |
次のステップ
- もっと FileMaker Pro の機能を見る
- 詳しい Web セミナー(英語)を見る
- 顧客の声を聞く
- FileMaker Pro 6 以降のすべての機能を見る
- 5 人以上のワークグループのための
ボリュームディスカウントを利用する - 購入する前によくある質問を見る
