あなたは何から始めますか?
今すぐ使える FileMaker の Starter Solutions には、さまざまなものが用意されており、ユーザが簡単にFileMaker Pro を利用できるように提供されています。新しいレコードを追加することで、すぐにこれらのファイルを使うことができます。また、FileMaker をお使いのあらゆるレベルのお客様が、簡単にカスタマイズしてご利用いただけます。以下の難易度を参考にお選びください。
| FileMaker を初めてお使いのユーザ向け | FileMaker に慣れているユーザ向け | FileMaker に習熟しているユーザ向け |
人を管理 |
||
| Starter Solutions | 説明 | 難易度 |
|---|---|---|
| 住所録 | 顧客や取引先、営業担当、同僚などのビジネス関係や知人の連絡先情報を管理できます。「Email」フィールドの左側にあるボタンを押すと、電子メールを送信することができます。リレーションシップを定義すると、企業名簿や顧客名簿と統合することもできます。 | |
| 従業員情報 | 従業員を、名前や部署のほか、入社日、給与、管理者、賃金等級や次回査定日などの雇用情報で管理できます。個人情報や緊急連絡先も登録できます。他のファイルとのリレーションシップを定義すれば、後述の「旅費精算書(経費報告書)」に組み込むこともできます。 | |
| 人材管理 | 雇用者や組織のメンバーの目標と問題点を記録することができます。リレーションシップを定義すると、お手持ちの従業員データベースと統合することもできます。 | |
| 教職員情報 | 学校内の教職員の情報と、緊急時の連絡先の情報を管理することができます。 | |
| メール管理 | 自宅から挨拶状を送付する場合や会社のメールキャンペーンを管理する場合など、さまざま状況に応じてメールを管理することができます。 | |
| 登録 | イベントと参加者を管理することができ、参加者を各イベントに関連付けられます。このテンプレートにテーブルを追加すると、参加料の管理やバッジの印刷、ホテルの予約を管理することもできます。 | |
| タイムカード | 標準的なタイムカードの形式に基づいて従業員の勤務時間を記録します。始業時刻、終業時刻、休憩時間をもとに勤務時間を計算します。 | |
| 生徒情報 | 生徒さんと保護者の連絡先情報を最新に保つことができます。学校のロゴグラフィックを挿入したり、すぐに宛名ラベルや手紙を印刷することができます。 | |
| 緊急連絡先 | 生徒の緊急連絡先管理に利用してください。生徒の連絡先情報を入力し、生徒の写真を取り込みましょう。緊急時に電子ファイルにアクセスできないときのために、入力したらプリントアウトしておくことも大事です。 | |
| 医療記録 | 診断や、家族への指示などの患者情報を入力して、家族それぞれの医療履歴を記録してください。保険請求と支払いについても記録することができます。 |
|
| 作業計算 | 勤務時間、賃金を支払う時間数、時給、および合計を、従業員ごとに1週間単位で計算します。 | |
プロジェクトを管理 |
||
| Starter Solutions | 説明 | 難易度 |
| イベント管理 | イベントの詳細、作業、ゲスト、およびギフトや礼状を追跡したり、イベント用の課題やバッジを印刷することができます。 | |
| To Do リスト | 家事の分担、家の修繕、買い物リストなど、さまざまな作業予定を計画したり、記録することができます。 | |
| 問題追跡 | 進行中のプロジェクトの問題点を、優先順位、進捗状況と解決状況をもって管理できます。 | |
| 資源計画 | 多くのプロジェクトへの資源/リソースの関与を管理します。資源/リソースとは、資材、会議室、人材などを指します。 | |
| 作業管理 | さまざまなプロジェクトの作業内容と担当者を記録するために使用します。プロジェクトの一覧を記録する[プロジェクト]タブ、作業の割当や担当者名の閲覧をおこなう[作業]タブ、作業に割当可能な従業員リストの[住所録]タブの3つのセクションに分かれています。 | |
| リサーチ記録 | さまざまソースから収集したリサーチ記録を一箇所に記録し、編集するために使用します。 | |
| 旅行管理 | さまざま旅行のデータを管理することができます。過去の旅行データの記録に使えますし、今後の旅行計画にも使えます。日付や行き先、参加者など、重要な詳細情報を記録できます。 | |
資産を管理 |
||
| Starter Solutions | 説明 | 難易度 |
| 資産管理 | オフィスにある家具や設備などの減価償却対象資産の管理をおこなうことができます。設備ごとの管理番号と購入日を入力するフィールドがあります。減価償却の計算に定額法を採用しています。その他の方法を採用する場合には「減価償却」フィールドの計算式を修正してください。 | |
| 備品台帳 | それぞれの資産に関する一般的な情報や購入情報を閲覧することができます。 | |
| 注文書 | 注文履歴を記録することができます。消費税や値引率はフィールドの値を変更することによって更新することができます。[注文書印刷]ボタンをクリックすると、典型的な注文書シートを印刷することができます。 | |
| 旅費精算書 | 仕事の経費精算書に利用することができます。 | |
| 貸出管理 | 貸出可能な備品が、誰に貸し出されたか、貸出日や返却日はいつかを簡単に記録できます。返却期限が切れたら遅延通知Emailを送ることもできます。 | |
| 文書管理 | 文書データやファイルを管理するのに使用します。PowerPointプレゼンテーション、Wordドキュメント、Excelスプレッドシート、PDFファイルなどの文書ファイルからマルチメディアファイルまで、あらゆるタイプのファイルを読み込んで整理し、すばやく見つけられます。 | |
| 製品カタログ | 販売用の製品情報を管理します。各レコードにキーワードを追加しておけば必要な情報がすぐに得られます。提携企業や顧客に向けた製品カタログを作成するのに最適です。 | |
| 家計簿 | 月ごとの収支を効果的に管理できます。毎月新しい予算を立て、消費と貯蓄のパターンをきちんと吟味して、評価できるようになるでしょう。 | |
| フィルムビデオ管理 | お気に入りの映画やDVDコレクションの情報の記録、管理にお使いください。お手持ちのビデオやムービーの表紙の画像をレコードに挿入することもできます | |
| ミュージック | 自分の音楽コレクションを管理します。アルバム情報を入力したり、アルバムジャケットの画像をレコードに挿入することができます。 | |
| イメージカタログ | 画像データを保管、整理できます。複数の写真をまとめて取り込んだり、個別の画像を挿入したりでき、それぞれの画像について、作品名や撮影者などの情報を入力します。 | |
| 料理レシピ | お気に入りのレシピを一箇所に記録しておくために使用します。まとめておけば、検索や更新が容易におこなえます。完成した料理の写真データを追加できるようにカスタマイズするのも簡単です。 | |